北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 淮南市蘆村灣生態農業有限公司 | 安徽省淮南市潘集區架河鎮 | 淮南淮尚商貿有限公司 | 淮南經濟技術開發區朝陽東路金地月伴灣1-2棟101-112室 | 五香蘿卜干 | 450g/袋 | 蘆村灣 | 2020-06-26 | 1.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║2.11g/kg║≤1.0g/kg 2.糖精鈉(以糖精計)║0.184g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
2 | / | / | 淮南市麗水綠谷商貿有限公司 | 淮南市田家庵區三和鄉205號104(北第5至第8間) | 百合 | 散稱 | / | 2020-06-27 | 二氧化硫殘留量║1.21g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
3 | / | / | 安徽中新高科產業有限公司阜陽市萬和連鎖店 | 安徽省阜陽市潁西鎮西湖北路萬和花園對面 | 百合 | 散稱 | / | 2020-02-05 | 二氧化硫殘留量║1.85g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
4 | / | / | 潁泉區永徽購物中心抱龍店 | 安徽省阜陽市潁泉區臨沂商城三期B區12棟102-104號 | 黃花菜 | 散稱 | / | 2019-12-30 | 二氧化硫殘留量║9.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
5 | / | / | 潁泉區多家福生活超市 | 阜陽市潁泉區阜渦路安置區1號樓101號 | 百合 | 散稱 | / | 2020-08-18 | 二氧化硫殘留量║2.83g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
6 | 淮北市杜集區金河純凈水廠 | 安徽省淮北市北外環中段 | 淮北市杜集區金河純凈水廠 | 安徽省淮北市杜集區高岳辦事處李洼村(安徽省淮北市北外環中段) | 峻寶飲用水 | 18L/桶 | 峻寶 | 2020-08-16 | 銅綠假單胞菌║14,89,54,28,83CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
7 | 安徽三生食品有限公司 | 蒙城經濟開發區秋水路 | 安徽三生食品有限公司 | 蒙城縣經濟開發區尉遲大道與秋水路交叉東300米路南 | 三生·雙優包裝飲用水 | 15L/桶 | 一瑾凡+圖形 | 2020-08-16 | 銅綠假單胞菌║71,18,57,26,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
8 | 阜陽市生力純凈水廠 | 阜陽市開發區新陽社區余莊安置區 | 阜陽市生力純凈水廠 | 安徽省阜陽市開發區新陽社區余莊安置區 | 活氧飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║5,81,9,18,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 |
本文關鍵詞:監督 管理 可可 抽樣檢驗 焙烤 食品 果制品 飲料 微生物 水產 蔬菜 食品添加劑 乳制品 肉制品 咖啡 豆制品 抽檢