北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 昭通金土農產品交易大市場李學 | 云南省昭通市昭陽區昭通金土農產品交易大市場蔬菜區K14門面正對面棚戶改造門面 | 西芹 | / | / | 2020/3/9 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
2 | / | / | 昭通金土農產品交易大市場葛真再 | 云南省昭通市昭陽區昭通金土農產品交易大市場蔬菜區K21門面 | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 氧樂果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
3 | / | / | 曲靖東城農產品批發市場 D二區 云A?0B76J 李菊花 | 云南省曲靖市麒麟區珠江源大道985號 D二區 云A?0B76J | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
4 | / | / | 曲靖東城農產品批發市場 D二區 云A?0B76J 李菊花 | 云南省曲靖市麒麟區珠江源大道985號 D二區 云A?0B76J | 辣椒 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
5 | / | / | 劉玉明豬肉攤(533222196806010017) | 云南省麗江市永勝縣永北鎮農貿市場 | 豬里脊肉 | / | / | 2020-09-02 |
恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)║242.0μg/kg║≤100μg/kg 氟苯尼考║490μg/kg║≤300μg/kg |
食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品來源:永勝 ,樣品信息由被抽樣單位提供。 |
6 | / | / | 景東鑫鑫凍品海鮮經營部 | 云南省普洱市景東縣銀生農貿市場 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2020-08-25 | 甲硝唑║2.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
7 | / | / | 景東許仙雜貨店 | 云南省普洱市景東縣錦屏鎮老農貿市場 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2020-08-31 | 甲硝唑║2.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 生產者信息為樣品來源信息,由被抽樣單位提供。 |
8 | / | / | 馬場農貿市場(朱林榮 30號攤位號) | 墨江縣馬場農貿市場 | 豬后腿肉 | 散裝稱重 | / | 2020-08-27 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | / |
9 | / | / | 西盟佤族自治縣月光集貿市場/歐嫩香532730198811051847 | 西盟佤族自治縣月光集貿市場 | 鮮雞肉 | 散裝稱重 | / | 2020-09-08 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 樣品來源:普洱市孟連縣孟連養殖場 |
10 | / | / | 富源縣營上鎮五羊農貿市場(李生麗) | 云南省曲靖市富源縣營上鎮五羊農貿市場內 | 三黃雞 | / | / | 2020-09-05 | 多西環素║558.8μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 云南省市場監督管理局 | 云南華測檢測認證有限公司 | 身份證號:53032519791009072X |
11 | 鼎盛食品有限公司 | 云南德宏州瑞麗市老瑞章路51號 | 瑞麗市鼎盛食品有限公司 | 云南省德宏州瑞麗市老瑞章路51號 | 單晶體冰糖 | 25kg/袋 | / | 2020/4/21 | 還原糖分║0.20%║≤0.08% | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 云南云測質量檢驗有限公司 | |
12 | 徐州浦仕聯食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮楊場村 | 普洱大興量販百貨有限責任公司瀾滄大興量販超市 | 云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣建設路天隆商城 | 綿白糖(分裝) | 350g/袋 | 滬生堂 | 2020/4/28 | 還原糖分║3.54 g/100g║1.5~2.5 g/100g | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 云南云測質量檢驗有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 可可 酒類 焙烤 食品 糕點 飲料 獸藥殘留 食糖 食品安全 乳制品