北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 廣東皇麥世家食品有限公司 | 汕頭市珠津工業區玉津中路7號1幢 | 開平市水口鎮鵬泰商場新濠店 | 開平市水口鎮新華路58號 | 蛋白早餐奶固體飲料-牛奶鐵鋅鈣 | 406克(12小包)/袋 | 雀皇+圖案 | 2020-01-08 | 菌落總數║4100;2900;2800;3000;4400CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;105;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 龍圖泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║23;124;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮集賢村3隊 | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║0;108;0;0;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 韶關市五馬寨菌業有限公司 | 廣東省韶關市仁化縣大橋鎮長壩村委會茨菇塘村小組五馬寨生態園內 | 韶關市五馬寨菌業有限公司 | 仁化縣大橋鎮長壩村委會茨菇塘村小組五馬寨生態園綜合樓 | 黃牛肝菌 | 150克/包 | 圖形商標 | 2020-04-10 | 鎘(以Cd計)║8.9mg/kg║≤2.38mg/kg(按脫水率折算) | 蔬菜制品 | 2020年第34期 | 初檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司;復檢機構:廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | |
6 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業區 | 廣州市黃埔區申德社區生活超市 | 廣州市黃埔區黃埔東路298號惠潤廣場第一層1095鋪位和第二層2050鋪位 | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2020-04-16 | 菌落總數║7800;<10;2900;2200;27000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果制品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 汕頭市金平區富隆食品廠 | 廣東省汕頭市金平區前溪路8號工業廠房七樓 | 廣州市嘉歡源貿易有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街南浦沿沙路135號二樓(部位:之三) | 椰絲花生切糕 | 230克/盒 | 粵澳人家+圖案 | 2019-11-08 | 過氧化值(以脂肪計)║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區里水鎮里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 爽滑牛肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║8100000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區里水鎮里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 香綿瘦肉粥 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║590000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區里水鎮里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║2900000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
11 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區里水鎮里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號 | 冬菇豬肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數║15000000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | / | / | 廣州國廚工坊餐飲服務有限公司 | 廣州市花都區鏡湖大道2號云峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 鵝 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購進日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║4.4μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
13 | / | / | 廣州國廚工坊餐飲服務有限公司 | 廣州市花都區鏡湖大道2號云峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 雞 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購進日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║3.0μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 果制品 糕點 重金屬 飲料 微生物 蔬菜 獸藥殘留 食品安全 乳制品 豆制品 調味品 蛋制品 抽檢 餐飲