北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 標稱生產企業名稱:福建貝佳食品有限公司;委托生產企業名稱:龍海市八寶利食品有限公司 | 標稱生產企業地址:福建省龍海市東園工業區;委托生產企業地址:龍海市紫泥鎮溪墘村 | 鐘樓區鄒區恒味休閑食品商行 | 鐘樓區西林街道張家村委大吳家村68號 | 葡式蛋撻(原味) | 散裝稱重 | 八寶利 | 2020-08-22 | 菌落總數||30CFU/g,6.3×102CFU/g,3.4×10?CFU/g,2.6×102CFU/g,1.6×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.51822e8dYWfbhZ&id=626315063541&_u=k201ja6erse44a |
2 | / | / | 江陰市霞客鎮同心圓酒樓 | 江蘇省無錫市江陰市徐霞客鎮峭岐人民西路353號 | 涼拌海蜇 | 散裝 | / | 2020-10-16 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||559mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
3 | / | / | 南京朝月樓酒店管理有限公司 | 南京市鼓樓區建寧路300號4001室 | 老醋蜇頭 | 150克/份 | / | 2020-10-22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||583mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
4 | / | / | 無錫大統華購物有限公司鎮江大港分公司 | 江蘇省鎮江市新區大港趙聲路51號 | 泥鰍 | / | / | 2020-10-27 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)||232.2μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | / |
5 | / | / | 邳州歡樂買農產品批發市場有限公司 孫井娟 | 邳州市東湖街道左西村歡樂買農產品批發市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-10-29 | 腐霉利||0.58mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
6 | 標稱生產企業名稱:山東陽春羊奶乳業有限公司;委托生產企業名稱:江蘇羊乃世家品牌管理有限公司 | 標稱生產企業地址:山東省濰坊市濰安路9751號陽春羊奶產業園;委托生產企業地址:江蘇省南京市雨花臺區綠地廣場C2幢520 | 江蘇羊乃世家品牌管理有限公司 | 南京市雨花臺區南京南站站西片區綠地之窗商務廣場C-2幢520 | 羊奶乳酸菌飲品(草莓味) | 250mL/盒 | 養乃世家 | 2020-08-26 | 蛋白質||0.60g/100g||≥0.7 g/100g | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測南京站;復檢機構:南京市食品藥品監督檢驗院 | 網抽平臺名稱:浙江天貓網絡有限公司;網點網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=625963175766&spm=a1z09.2.0.0.4a742e8dJsyeqR&_u=u372653614d4 |
7 | 標稱生產企業名稱:山東陽春羊奶乳業有限公司;委托生產企業名稱:江蘇羊乃世家品牌管理有限公司 | 標稱生產企業地址:山東省濰坊市濰安路9751號陽春羊奶產業園;委托生產企業地址:江蘇省南京市雨花臺區綠地廣場C2幢520 | 江蘇羊乃世家品牌管理有限公司 | 南京市雨花臺區南京南站站西片區綠地之窗商務廣場C-2幢520 | 燕麥羊奶飲品 | 250mL/盒 | 養乃世家 | 2020-08-29 | 蛋白質||0.90g/100g||≥1.0g/100g | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測南京站;復檢機構:南京市食品藥品監督檢驗院 | 網抽平臺名稱:浙江天貓網絡有限公司;網點網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=627432237475&spm=a1z09.2.0.0.4a742e8dJsyeqR&_u=u3726536122f&skuId=4454833485218 |
8 | / | / | 沭陽潤泰商業有限公司 | 沭陽縣沭城鎮上海南路與蘇州西路交匯處 | 梭子蟹 | / | / | 2020-11-03 | 鎘(以Cd計)||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 抽樣檢驗 食品 糕點 飲料 蔬菜 食品安全 乳制品 肉制品 抽檢 餐飲