北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位詳細地址 | 樣品名稱 | 標稱文字商標 | 型號規格等級 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 批號/生產日期/購進日期 | 不合格項目|標準要求|檢驗結果 | 食品分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 鑫發源東北特產(深圳)店 | 深圳市福田區梅林街道農批市場土特產D棟22號 | 奶酪味布丁餅干 | 蒙格爾及圖形商標 | 420克/包 | 臨沂蒙格爾食品有限公司 | 沂水縣城北工業集中區 | 2020-07-01 | 過氧化值(以脂肪計)| ≤0.25 (g/100g) | 0.30(g/100g) | 餅干 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | 以上不合格報告均已依據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限內將報告送達告知被抽樣單位,并在規定時間內未對抽檢結果提出復檢異議,現予以公示。 |
2 | 深圳市五谷芳乳鴿王飲食策劃管理有限公司鵬城菜館 | 深圳市鹽田區梅沙街道大梅沙101號 | 雞蛋 | / | / | / | / | 2020-12-24 | 多西環素(強力霉素)| 不得檢出 | 358(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
3 | 深圳市新金盛飲食服務有限公司 | 深圳市鹽田區海鮮街6號 | 倉魚 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠| 不得檢出 | 1.94(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
4 | 深圳市南山區北廚味道餐廳 | 深圳市南山區桃源街道崇文花園一期13號 | 如玉牌如意馬鈴薯水晶粉絲 | 如玉 | 90g/包 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉魯河村 | 2019-05-16 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)| 不得檢出(<25)(mg/kg) | 121(mg/kg) | 淀粉及淀粉制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
5 | 深圳市快樂園餐飲管理有限公司生態園店 | 深圳市南山區粵海街道深圳灣科技發展有限公司生態園三區10棟A座02層11號商鋪 | 豆芽(綠豆芽) | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)| 不得檢出 | 0.0658(mg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
6 | 深圳市寶安區新安鄂湘土味餐館 | 深圳市寶安區新安街道50區海匯路43號 | 黃太子雞精調味料 | 圖案 | 450克/包 | 武漢夏哥食品有限公司 | 武漢市蔡甸區張灣街官塘村工業園135-1 | 2020-08-24 | 菌落總數| ≤10000 (cfu/g) | 1.2×10?(cfu/g) | 調味品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
7 | 深圳市寶安區沙井街道茶與九零奶茶店 | 深圳市寶安區沙井街道共和社區共和市場5號104-105 | 秘制焦糖珍珠奶茶 | / | 散裝 | / | / | 2020-07-24 | 糖精鈉(以糖精計)| 不得使用 | 0.0349(g/kg) | 餐飲食品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
8 | 深圳市寶安區智園小學食堂 | 深圳市寶安區西鄉街道樂群村鐵仔路46號 | 絲瓜 | / | / | / | / | 2020-05-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯| ≤0.05 (mg/kg) | 0.075(mg/kg) | 食用農產品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
9 | 深圳市龍崗區坂田雅園紅利來凍品批發行 | 深圳市龍崗區坂田街道五和社區新安路1號雅園街市033號 | 風味臘腸 | 盛業 | 5千克/箱 | 中山市黃圃鎮盛龍肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮食品工業園健民路16號(西側廠房) | 2020-09-02 | 氯霉素|不得檢出 | 6.5(μg/kg) | 肉制品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
10 | 深圳市龍崗區白坭坑綜合市場69號干貨檔 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑綜合市場69號檔位 | 大木耳 | / | / | / | / | 2020-10-08 | 水分| ≤12 (g/100g) | 13.7(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
11 | 深圳市龍崗區平湖沛盛雜貨店 | 深圳市龍崗區平湖白坭坑社區二區348號一樓 | 小木耳 | / | / | / | / | 2020-12-15 | 水分| ≤12 (g/100g) | 17.6(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
12 | 深圳市新旺記酒店管理有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道龍東社區愛南路63號 | 干木耳(浙江云耳) | / | / | / | / | / | 水分| ≤12 (g/100g) | 17.3(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
13 | 深圳市新旺記酒店管理有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗街道龍東社區愛南路63號 | 茶樹菇 | / | / | / | / | / | 水分| ≤12 (g/100g) | 15.3(g/100g) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
14 | 深圳市捷智餐飲管理有限公司大弗蘭坂田星河店 | 深圳市龍崗區坂田街道梅坂大道雅寶路星河WORLD.COCOPark負一樓B1C-049號商鋪 | 濕米粉 | / | / | / | / | 2021-01-06 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)|不得使用 | 0.328(g/kg) | 糧食加工品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
15 | 深圳市春梅園海鮮大酒樓有限公司 | 深圳市龍崗區布吉羅崗路南城購物廣場3樓 | 茄子 | / | / | / | / | 2021-01-05 | 氧樂果| ≤0.02 (mg/kg) | 0.064(mg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
16 | 深圳市龍崗區坪地街道魚香古色餐飲店 | 深圳市龍崗區坪地街道龍崗大道坪地段3030號-BC | 黃豆芽 | / | 散裝 | / | / | 2020-12-28 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)| 不得檢出 | 0.0352(mg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
17 | 深圳市味香園餐飲配料有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道新南社區鴻國祥工業園 | 專用高湯(半固態調味料) | 賦味軒 | 300g×1袋 | 深圳市味香園餐飲配料有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道鴻國祥工業園 | 2020-07-20 | 標簽項| GB 7718-2011 4.1.3 | 配料“食子酸丙酯、5”-呈味核苷酸二鈉、海藻酸丙二醇脂”未標示其在GB 2760中的通用名稱,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4的要求| GB 7718-2011 4.1.5 | 凈含量引導詞標示錯誤,不符合GB 7718-2011 4.1.5.1的要求| GB 7718-2011 4.1.10 | 標準不適用,不符合GB 7718-2011 4.1.10的要求| GB 28050-2011 | 營養成分表未標示表題,不符合GB 28050-2011 3.3的要求;營養成分表中能量的標示單位“KJ”標注錯誤,不符合GB 28050-2011表1的要求 | 調味品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | |
18 | 深圳市龍華區人民醫院營養食堂 | 深圳市龍華區龍華街道景龍建設路70號(艾柏士樓商辦樓首層106號商鋪、一樓分隔北側房屋) | 干豆角 | / | / | / | / | 2020-12-25 | 二氧化硫殘留量| ≤0.2 (g/kg) | 0.30(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
19 | 深圳市金谷壹號酒樓有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道車公廟泰然六路泰然大廈E座二至三層 | 豆芽 | / | / | / | / | 2020-10-23 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)| 不得檢出 | 20.1(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | 該樣品企業已對檢驗結果申請復檢,經復檢機構檢驗,復檢結論為不合格與初檢結論一致。 |
20 | 深圳市南山區大板橋美宜多生活超市 | 深圳市南山區南山街道向南社區南新路2099號大陸莊園4#101 | 烏雞蛋 | / | 600g/袋 | 綿陽市森泰農業開發有限公司 | 綿陽市安州區紅武村 | 2020-05-12 | 氟苯尼考|不得檢出|89.4(μg/kg) | 食用農產品 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 綿陽市森泰農業開發有限公司對樣品真實性提出異議,經深圳市市場監督管理局調查核實,該批次產品為假冒產品。 |
本文關鍵詞:檢測 監督 管理 食用農產品 淀粉制品 食品 微生物 蔬菜 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 肉制品 農藥殘留 糧食 非食用物質 調味品 淀粉 抽檢 餐飲 餅干 標簽