北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 阜陽市生力純凈水廠 | 阜陽市開發區新陽社區余莊安置區 | 阜陽市生力純凈水廠 | 安徽省阜陽市開發區新陽社區余莊安置區 | 淮水坊優質飲用水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║11,20,38,10,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
2 | 阜陽市生力純凈水廠 | 阜陽市開發區新陽社區余莊安置區 | 阜陽市生力純凈水廠 | 安徽省阜陽市開發區新陽社區余莊安置區 | 玉嶺飲用純凈水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,63,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
3 | 冰爽飲料有限公司 | 安徽省宿州市 | 宿州市冰爽飲料有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區朱仙莊鎮鄉村工業園19號 | 竹葉茶 | 520ml/瓶 | 嗨冰爽吧+字母+圖形商標 | 2020-08-20 | 1.菌落總數║570000,540000,510000,520000,580000CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL 2.酵母║2600CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
4 | 宿州市仙潤食品有限公司 | 安徽省宿州市墉橋區循環經濟示范園303省道168號 | 宿州市仙潤食品有限公司 | 安徽省宿州市墉橋區循環經濟示范園303省道168號 | 風味飲料(竹葉味飲料) | 550ml/瓶 | 仙天源+圖形商標 | 2020-08-22 | 菌落總數║7800,7700,5200,6600,5900CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
5 | / | / | 馬鞍山市品佳超市有限公司 | 馬鞍山市花山區東方明珠.世紀花園四村19-全部 | 水果青菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.74mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
6 | / | / | 鳳陽好潤多商貿有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮府東街南側 | 毛白菜(普通白菜) | 散裝稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.81mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | 安徽省鳳陽縣黃三嫂醬菜制品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣黃灣鄉牛王村 | 蒙城縣寶塔路新五洲華聯購物中心 | 蒙城縣寶塔路公路局一樓 | 水晶糖蒜 | 500g/袋 | 黃三嫂 | 2020-02-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.40g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
8 | / | / | 阜陽潤發家樂城商貿有限公司 | 安徽省阜陽市開發區新安大道788號和華海悅城負一層 | 散稱黃花菜 | 散稱 | / | 2020-07-15 | 二氧化硫殘留量║3.24g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 初檢機構:江蘇中譜檢測有限公司;復檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心 | 該結果為復檢結果 |
9 | / | / | 阜南縣眾聯購物廣場有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣鹿城鎮谷河東路北側曹集路西側一樓 | 百合 | 散稱 | / | 2020-06-25 | 二氧化硫殘留量║3.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
10 | / | / | 蒙城縣紹明超市 | 蒙城縣御園社區莊子大道夢蝶路98號 | 百合 | 散稱 | / | 2020-07-23 | 二氧化硫殘留量║2.14g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
11 | / | / | 利辛縣朱利芳食品店 | 安徽省亳州市利辛縣利辛縣七彩世界興客隆二樓214鋪 | 百合干 | 散稱 | / | 2020-08-08 | 二氧化硫殘留量║2.40g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
12 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城經濟技術開發區民營經濟園 | 廣德桃州鎮福家超市 | 廣德縣桃州鎮荷花二區南城農貿市場一、二樓 | 食用植物調和油 | 300ml/瓶 | 圖形商標見樣品 | 2020-05-02 | 乙基麥芽酚║1.41×102μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
13 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城經濟技術開發區民營經濟園 | 祁門縣隆祥超市商貿有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣新興東路外河街 | 食用植物調和油 | 380ml/瓶 | 徽城香 | 2020-06-02 | 乙基麥芽酚║205μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
14 | 鳳臺縣道化工貿有限責任公司 | 安徽省淮南市鳳臺縣桂集鎮王圩 | 霍邱縣城關鎮生活之都港澳店 | 霍邱縣城關鎮蓼中路大名城一、二號樓 | 芝麻香食用植物調和油 | 425ml/瓶 | 福夀祥+圖形商標 | 2020-04-08 | 乙基麥芽酚║143μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 |
江蘇中譜檢測有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 抽樣檢驗 食品 油脂 飲料 蔬菜 食用油 食品添加劑 乳制品 肉制品 抽檢 茶葉