北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 安徽博蜂生物科技有限公司 | 安徽省馬鞍山市姑孰工業集中區圍屏路1號 | 長豐縣雙墩鎮新晶弘超市 | 合肥市長豐縣雙墩鎮御湖城商鋪新慧金水岸二期一號地庫負一層內西側 | 蜂蜜(油菜蜜) | 480g/瓶 | 蜂之子+字母商標 | 2019-10-26 | 諾氟沙星║11.4μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | |
2 | 六安市綠植源蜂業有限公司 | 六安市裕安區蘇埠鎮 | 霍山縣綠谷生態超市東郡小區店 | 霍山縣衡山鎮迎駕大道東路東郡小區1#樓 | 紫云英蜂蜜 | 418g/瓶 | 皖花+圖形商標 | 2019-08-08 | 諾氟沙星║639μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 大連產品質量檢驗檢測研究院有限公司 | |
3 | 馬鞍山果之園商貿有限公司 | 安徽省馬鞍山慈湖高新區園寧路與園中路交叉口東北角 | 蕪湖縣天潤發超市有限公司 | 蕪湖縣灣沚鎮蕪湖中路88號 | 老冰糖 | 400克/袋 | 騰琪及圖形 | 2020-03-01 | 色值║315IU║≤270IU | 食糖 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
4 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥北城世紀城分公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區世紀東路與金源大道交口 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2020-07-14 | 恩諾沙星║1439.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
5 | / | / | 廣德縣南城農貿市場161號商鋪(李秀斌) | 廣德縣南城農貿市場161號商鋪 | 鳊魚 | / | / | 2020-07-28 | 恩諾沙星║196μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務有限公司 | |
6 | / | / | 合肥市包河區愛之鑫日用百貨商行 | 安徽省合肥市包河區葛大店仁和佳園農加超2#樓一層107號 | 芹菜 | 散裝 | / | 2020-08-05 | 毒死蜱║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
7 | / | / | 合肥永晟商業運營管理有限公司第一分公司 | 安徽省合肥市包河區北京路與祁門路交口東北角安百苑B地塊沿街商鋪一樓 | 土雞蛋 | 散裝 | / | 2020-08-04 | 磺胺類(總量)║762.54μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
8 | / | / | 合肥市包河區家潤多超市 | 安徽省合肥市包河區天津路南麗灣小區19號樓 | 韭菜 | 散裝 | / | 2020-08-05 | 腐霉利║0.40mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
9 | / | / | 孫運全(個體工商戶) | 安徽省馬鞍山市花山區湖北路市場 | 香芹 | 散裝 | / | 2020-08-25 | 毒死蜱║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 第四十六期 | 2020.11.18 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 |
本文關鍵詞:畜禽肉品 糖業 食品檢測 認證體系 蜂蜜 餐飲 管理 食用農產品 食品安全國家標準 抽樣檢驗 食品 獸藥殘留