北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC20320000272931484 | 1 | / | / | 宿遷經濟技術開發區陶小杏豆制品經營部 | 宿遷經濟技術開發區萬福隆市場內 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2020-06-02 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||141μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
SC20320000281732853 | 2 | / | / | 吳江區松陵鎮趙龍豆芽菜攤 | 松陵鎮體育路農貿市場 | 韭菜 | 稱重銷售 | / | 2020-06-13 | 腐霉利||0.43mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省理化測試中心 | / |
SC20320000272931668 | 3 | 徐州市味傳承食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區柳泉鎮鐃山村原鐃山小學內 | 泉山區陳亮醬菜干調商行 | 江蘇省徐州市泉山區徐州雨潤農副產品全球采購中心干調交易市場C4區22號 | 紅油八寶 | 計量銷售 | 圖形商標 | 2020-06-10 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.44||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
SC20320000342031243 | 4 | 江蘇省宿遷市三園調味品有限公司 | 宿遷經濟開發區南區四海路一號 | 宿遷普瑪特商業有限公司 | 宿遷市幸福中路 | 蝦籽醬油 | 400ml/袋 | 三園 | 2020-05-22 | 菌落總數||7.3×103CFU/mL/6.7×103CFU/mL/6.0×103CFU/mL/5.5×103CFU/mL/4.3×103CFU/mL||n=5,c=2,m=5000CFU/mL,M=50000CFU/mL | 調味品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
SC20320000342031253 | 5 | 宿遷市豆豆食品有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區陸集鎮陸集居委會九組17號西首標準廠房內 | 宿遷市宿城區巾幗土特產品批發超市 | 府苑小區南門東側D座13號 | 綠豆明膜(淀粉制品) | 500g/袋 | / | 2020-06-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||799mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
SC20320000280633896 | 6 | 江蘇藍普酒業有限公司 | 泗洪縣雙溝鎮東大街九號 | 淮安區和潤萬佳超市經營部 | 淮安市淮安區都市花園D地塊8#商鋪樓第一層 | 小胖西酒 | 125mL/瓶 酒精度:42%vol | 小胖西 | 2019-07-15 | 酒精度||40.4%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
SC20320000280633901 | 7 | 宿遷市洋河鎮海之父釀酒有限公司 | 宿遷市洋河鎮酒家北路108號 | 淮安經濟技術開發區永樂超市 | 淮安經濟技術開發區徐楊老街(徐楊大賣場)39號8-05 | 藍花瓷酒(濃香型白酒) | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及圖形商標 | 2013-02-02 | 酒精度||35.5%vol||41.0%vol~43.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
SC20320000280633904 | 8 | 宿遷市洋河鎮海之父釀酒有限公司 | 宿遷市洋河鎮酒家北路108號 | 淮安經濟技術開發區永樂超市 | 淮安經濟技術開發區徐楊老街(徐楊大賣場)39號8-05 | 藍色貴賓酒 | 480mL/盒 酒精度:42%vol | 金蘇典及圖形商標 | 2014-02-24 | 酒精度||40.4%vol||44.0%vol~46.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
SC20320000344532281 | 9 | 濱湖區神龍凈水廠 | 無錫市勤新工業集中區錢姚路88號-K1 | 濱湖區神龍凈水廠 | 江蘇省無錫市濱湖區勤新工業集中區(錢姚路88號k-1) | 飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2020-06-29 | 大腸菌群||2CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL,1CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
SC20320000344532282 | 10 | 濱湖區神龍凈水廠 | 無錫市勤新工業集中區錢姚路88號-K1 | 濱湖區神龍凈水廠 | 江蘇省無錫市濱湖區勤新工業集中區(錢姚路88號k-1) | 飲用純凈水(露寶) | 18L/桶 | / | 2020-06-29 | 大腸菌群||4CFU/mL,2CFU/mL,1CFU/mL,2CFU/mL,2CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL;銅綠假單胞菌||1CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
SC20320000273533286 | 11 | 委托生產企業名稱:黑河市坤鵬生物科技有限公司;標稱生產企業名稱:南通欣晨乳業有限公司 | 委托生產企業地址:黑龍江省黑河邊境經濟合作區中小企業創業服務中心;標稱生產企業地址:江蘇省南通市如東縣袁莊鎮人民路35號 | 吳江市松陵鎮新緣家政服務部 | 江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮流虹路52-54# | 酥酥椰香醉·椰糖口味大豆植物蛋白雪糕 | 82克/盒 | / | 2020-05-29 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,7.0×102CFU/g,5.8×102CFU/g,1.6×103CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
SC20320000273533284 | 12 | 蘇州雷鈞食品有限公司 | 江蘇省常熟市常福街道民安路1號 | 吳江市松陵鎮新緣家政服務部 | 江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮流虹路52-54# | 開心貓 牛奶味雪糕 | 60克/盒 | 冰雪先森 | 2020-06-01 | 大腸菌群||<10CFU/g,<10CFU/g,9.0×102CFU/g,9.6×102CFU/g,1.2×102CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗 冷凍飲品 糕點 飲料 微生物 速凍食品 蔬菜 食品添加劑 食品安全 糧食 調味品 淀粉 抽檢