北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣省份 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
1 | 沽源縣裕潤生鮮超市 | 河北省張家口市沽源縣平定堡鎮橋西三角營路南 | 河北 | / | / | 芹菜 | / | 2020/7/13 | / | 毒死蜱║1.08mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心 | |
2 | 寬城瑞環蔬菜店 | 河北省承德市寬城滿族自治縣寬城鎮民族街兆豐第一農貿市場內 | 河北 | 供貨商:寬城第一農副蔬菜果品批發市場 | 車站旁寬大商貿城 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2020/7/24 | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║31.9μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | |
3 | 唐縣三妙飲料有限公司 | 唐縣都亭鄉東都亭村 | 河北 | 唐縣三妙飲料有限公司 | 唐縣都亭鄉東都亭村 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2020/7/19 | 大茂山 | 大腸菌群║<1CFU/mL,16CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL,<1CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
4 | 河北鄴景飲品有限公司 | 河北省邯鄲市臨漳縣曹魏大道路西 | 河北 | 河北鄴景飲品有限公司 | 臨漳縣城曹魏大道路西 | 飲用純凈水 | 518mL/瓶 | 2020/7/17 | 鄴景 | 銅綠假單胞菌║5CFU/250mL;2CFU/250mL;2CFU/250mL;1CFU/250mL;8CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 | |
5 | 廊坊市廣陽區解放道小劉水產品經銷部 | 河北省廊坊市廣陽區解放道233號(東環農貿市場)X-50 | 河北 | / | / | 皮皮蝦 | 散裝 | 2020/7/29 | / | 鎘(以Cd計)║0.62mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
6 | 廊坊市廣陽區愛民東道馬栓牛羊肉店 | 河北省廊坊市廣陽區愛民東道蔬源市場7#79號 | 河北 | 大廠回族自治縣鑫誠肉類有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣大廠鎮縣城西環路西 | 牛肉 | 散裝 | 2020/7/29 | / | 氧氟沙星║54.2μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
7 | 石家莊市礦區北山純凈水廠 | 河北省石家莊市井陘礦區南寨村東北 | 河北 | 石家莊市礦區北山純凈水廠 | 河北省石家莊市井陘礦區南寨村東北 | 飲用純凈水 | 18L/桶 | 2020/8/10 | / | 大腸菌群║2CFU/mL,4CFU/mL,2CFU/mL,42CFU/mL,12CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | |
8 | 邯鄲市永年區城區素娥風味骨頭城 | 河北省邯鄲市永年區城區名興路中段西側 | 河北 | 沙河市亮潔餐具服務有限公司 | / | 餐具 | / | 2020/8/16 | / | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 | |
9 | 永年縣縣城滿和小吃店 | 永年縣縣城府前街中段路西 | 河北 | / | / | 油條 | 計量稱重 | 2020/8/25 | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║286mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 食品 果制品 糕點 飲料 乳制品 肉制品 調味品 抽檢 餐飲