北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 中山市進鴻食品飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮鴻發西路鴻明路8號 | 惠來新國興購物廣場 | 惠來縣惠城鎮南門大街葵南綜合市場內東南側鋪面 | 百香果果汁飲料 | 430mL/瓶 | 椰來旺+圖案 | 2020-05-23 | 菌落總數║410;920;2;<1;2100CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區長江三溪 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 中山市東區三溪村 | 露雲拿飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶 | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║205;62;78;21;216CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 深圳市健益飲品有限公司 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 健益包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;0;202;278;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 肇慶市鼎湖斧柯山養生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 肇慶市鼎湖斧柯山養生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 斧柯山包裝飲用水 | 15升/桶 | 斧柯山+圖案 | 2020-07-11 | 銅綠假單胞菌║22;2;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;0;65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-17 | 銅綠假單胞菌║0;92;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源中約東二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-18 | 銅綠假單胞菌║0;43;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 廣州萃取生物科技有限公司從化分公司 | 廣州市從化鰲頭鎮正鰲路188號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司黃岐分店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐宏威路6號 | 高纖黑麥小麥胚芽 | 300g/袋 | 精力沛 | 2020-04-22 | 大腸菌群║210;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 廣州市番禺區沙灣牛奶食品廠有限公司 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙坑中心村七街2-4號 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天河區天河棠下村口中山大道南 | 姜汁撞奶(奶類沖調粉) | 150克(30克×5包)/盒 | 圖形商標 | 2020-04-01 | 菌落總數║13000;11000;11000;2700;490CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 廣州市雄然食品有限公司 | 廣州市白云區人和鎮東華村同興街51號 | 佛山市萬坤超市有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘三環東地段紫悅明都商業樓負1層1號鋪 | 奶香小饅頭 | 420克/包 | 古面+圖形 | 2020-05-10 | 菌落總數║①2.0×10?;②2800;③260;④340;⑤5400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食品 | 2020年第35期 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所) | |
11 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-11 | 酒精度║33.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生物科技有限公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健帕 | 2020-06-12 | 酒精度║33.9%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
13 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區聯和街開創大道3331-3365號首層 | 云吞皮 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║59.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區聯和街開創大道3331-3365號首層 | 硯水面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║45.8mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
15 | / | / | 廣州潮軒餐飲管理有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道3329號202房 | 云吞面 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║50.4mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關鍵詞:監督 管理 酒類 食品 果制品 飲料 微生物 速凍食品 食品添加劑 肉制品 糧食 方便食品 調味品 抽檢 茶葉