北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 重慶嘿安逸食品科技有限公司 | 重慶市江津區德感工業園區德園路8號(西部食谷A區6號樓2層) | 重慶嘿安逸食品科技有限公司 | 重慶市江津區德感工業園區德園路8號(西部食谷A區6號樓2層) | 麻辣豆干 | 200g/袋 | / | 2020-07-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.107g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責任公司融僑半島連鎖店 | 重慶市經開區雙峰山路8號香彌山2號11號樓第正三層 | 鮮鴨 | 散裝稱重 | / | / | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) ║11 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | / | / | 重慶鳳梧商貿有限公司木洞店 | 重慶市巴南區木洞鎮新建路52號 | 美人椒 | / | / | / | 鎘(以Cd計) ║8.5×10-2 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
4 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司永川五板橋店 | 重慶市永川區帝都紅旗廣場玉屏路999號一層、負一層 | 韭菜 | / | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.20 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
5 | / | / | 羅小蘭 | 重慶市北碚區龍鳳三村292號負1層-2(101-102號攤位) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║78.8 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 重慶市武隆區瀚寧食品經營部 | 重慶市武隆區巷口鎮建設中路2號負2層25號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.21 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
7 | / | / | 羅有生 | 重慶市梁平區仁賢鎮下街192號 | 雞肉 | 散裝 | / | / | 尼卡巴嗪 ║656 μg/kg ║≤200 μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 周余梅 | 重慶市長壽區江南街道綜合農貿市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.070 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
9 | / | / | 江津區石蟆鎮尚書家佳副食超市 | 重慶市江津區石蟆鎮清源路128號 | 花生米 | 散裝 | / | / | 酸價(以脂肪計) ║6.3 mg/g ║≤3 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | / | / | 開州區鼎鼎副食經營部二門市 | 重慶市開州區敦好鎮磨壩街154號 | 辣椒(紅小米) | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.16 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 江津區蔡家鎮晶眾鑫購物中心 | 重慶市江津區蔡家鎮文昌村周維均等78戶聯建房工程三號樓底層門市9-18號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | / | 腐霉利 ║1.14 mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
12 | / | / | 綦江區萬眾樂超市 | 重慶市綦江區永新鎮菜市街23號 | 鴨蛋 | 散裝稱重 | / | / | 氟苯尼考 ║5.99 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
13 | 徐宏 | 涪陵新大興農副產品交易中心 | 秦均 | 重慶市涪陵區李渡街道農貿市場蔬菜區5號攤位 | 芹菜 | 計量稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.15 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
14 | / | / | 璧山區小秦食品經營部 | 重慶市璧山區璧城街道向陽街向陽菜市場一樓29號 | 多寶魚 | 散裝 | / | / | 恩諾沙星║285μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
15 | / | / | 江北區尚二食品批發部 | 重慶市江北區玉帶山200號盤溪農產品批發市場3-172 | 葵瓜仁 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計) ║7.6 mg/g ║≤3 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
16 | 重慶喻巧食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮新開寺村歐家寨經濟合作社 | 高新技術產業開發區世紀聯華食品超市 | 重慶市沙坪壩區西永街道永慶街1號1號樓1層11號 | 全青豆粉 | 200克/袋 | 喻久 | 2020-01-02 | 菌落總數║4.9×107;2.6×107;4.6×107;1.9×107;2.7×107CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║4.7×103;1.1×104;5.5×103;4.3×103;6.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g;霉菌和酵母║8.9×104CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
17 | 開州區友誼家糕點店 | 重慶市開州區趙家街道裕和街212號 | 開州區友誼家糕點店 | 重慶市開州區趙家街道裕和街212號 | 麻花 | 散裝 | / | 2020-07-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║586mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
18 | 重慶市大足區陳氏板鴨食品廠 | 重慶市大足區龍水鎮新工業園區(重慶市大足區宏鵬機械配件廠內) | 重慶市大足區陳氏板鴨食品廠 | 重慶市大足區龍水鎮新工業園區(重慶市大足區宏鵬機械配件廠內) | 臘板鴨 | 散裝 | / | 2020-07-19 | 亞硝酸鹽殘留量(以NaNO?計)║78mg/kg║≤30mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
19 | 長壽區鄰封鎮東玲酒廠 | 重慶市長壽區鄰封鎮焦家正街127號 | 長壽區鄰封鎮東玲酒廠 | 重慶市長壽區鄰封鎮焦家正街127號 | 白酒 | 散裝 | / | 2020-02-28 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║4.16×10-4g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
20 | / | / | 巫正芳 | 重慶市璧山區璧城街道向陽街113號向陽農貿市場內 | 草魚 | 散裝 | / | / | 呋喃唑酮代謝物║4.70μg/kg║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
本文關鍵詞:監督 管理 抽樣檢驗 食品 重金屬 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 抽檢