北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║單位║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 信豐圣香食品有限公司 | 江西省贛州市信豐縣工業園(江西龍津實業有限公司內) | 信豐圣香食品有限公司 | 江西省贛州市信豐縣工業園(江西龍津實業有限公司內) | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 聚圣源 | 2020/3/15 | 乙基麥芽酚||3.48×103||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 江西五壺醇酒業有限公司 | 東鄉縣王橋鎮街999號 | 崇義縣合佳美購物廣場 | 贛州市崇義縣橫水鎮過埠路(貴竹城A棟) | 中國特酒 | 450ml/袋 酒精度38%(V/V) | 五壺+圖形商標 | 2018/2/14 | 酒精度||21.9||%vol||38±1.0 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
3 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江蘇省常州市武進區洛陽鎮科技路 | 樟樹市悅彩超市 | 樟樹市江南華城國際公寓1、2樓商鋪 | 桂花酒 | 500ml/瓶 酒精度:8.0%vol | 福蘭德莊園 | 2019/5/15 | 鉛(以Pb計)||0.371||mg/kg||0.2 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 常州唯一保健食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢,經江西省藥品檢驗檢測研究院復檢后,維持初檢結論。 |
4 | 尋烏縣長豐酒廠 | 江西省尋烏縣南橋鎮棕子坳206國道旁 | 尋烏縣長豐酒廠 | 江西省贛州市尋烏縣南橋鎮古坑村 | 娘酒 | 1.25L/瓶,酒精度:8%vol | 牛斗光 | 2020/3/9 | 酒精度||12.2||%vol||8±1.0 | 酒類 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 尋烏縣長豐酒廠對檢測結果提出異議,并申請復檢,經江西省產品質量監督檢測院復檢后,維持初檢結論。 |
5 | 江西易堂源飲料有限公司 | 寧都縣梅江鎮七里 | 江西易堂源飲料有限公司 | 江西省贛州市寧都縣七里工業園(金龍塑業公司院內) | 易堂源純凈水 | 18L/桶 | / | 2020/3/11 | 銅綠假單胞菌||15;17;21;23;7||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
6 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣蓮荷鄉黃藤村丁家 | 弋陽縣彩虹超市 | 上饒市弋陽縣南巖鎮贛東北貿易廣場A-17號 | 山外人家包裝飲用水 | 16.8L | 山外人家 | 2019/7/9 | 銅綠假單胞菌||52,17,63,70,45||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
7 | 永新縣東源山飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣沙市鎮洛溪村民委員會 | 永新縣東源山飲用水有限公司 | 江西省吉安市永新縣沙市鎮洛溪村民委員會 | 山角崖優質天然山泉水 | 17L | 山角崖 | 2019/7/31 | 銅綠假單胞菌||24,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
8 | 分宜縣雙林龍泉純凈水廠 | 分宜縣雙林鎮 | 雙林龍泉水站 | 新余市分宜縣政法路紫荊花園 | 雙林龍泉天然飲用純凈水 | 18L | / | 2019/8/4 | 銅綠假單胞菌||1,13,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
9 | 泰和縣羅霄山泉天然飲用水廠 | 泰和縣碧溪鎮牛牧村 | 泰和縣羅霄山泉天然飲用水廠 | 江西省吉安市泰和縣碧溪鎮牛牧村 | 羅霄霖山泉水 | 18L | 羅霄霖 | 2019/8/4 | 銅綠假單胞菌||20,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
10 | 江西省鷹潭市月湖區岱寶山汪源純凈水廠 | 龍虎山大道汪源村 | 鷹潭市信江新區慢生活飲用水店 | 鷹潭市信江新區夏埠安置房129號 | 泊爾潤山泉水 | 15L | 泊爾潤 | 2019/8/7 | 銅綠假單胞菌||96,87,15,27,33||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
11 | 新余市帕克蘭純凈水有限公司 | 新余市分宜縣昌山北路(原啤酒廠) | 新余市帕克蘭純凈水有限公司直銷點 | 分宜縣鈐山西路176號 | 純凈水 | 11.4L | 帕克蘭 | 2019/7/23 | 銅綠假單胞菌||30,20,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第29期 | 2020.6.29 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 |
本文關鍵詞:酒類 淀粉制品 江西 食品 重金屬 油脂 飲料 微生物 蔬菜 食用油 食品添加劑 食品安全 糧食 淀粉 抽檢 茶葉