北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 義烏市中心菜市場戚美圖 | 浙江省金華市義烏市中心菜市場 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║649μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
2 | / | / | 海吉星城農副產品批發市場孫科權 | 浙江省余姚市海吉星城農副產品批發市場B區(自主申報) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/21 | 恩諾沙星║818μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
3 | / | / | 嘉興市尚都超市有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區王店鎮梅里印象花苑8幢1層 | 香蕉 | / | / | 2023/11/21 | 噻蟲嗪║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
4 | / | / | 麗水市蓮都區發到家超市 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道遂松路38號 | 國產香蕉 | / | / | 2023/11/21 | 噻蟲嗪║0.027mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
5 | / | / | 衢州市衢江區荷生水產品經營部 | 浙江省衢州市衢江區浦路菜市場33號攤位(自主申報) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/20 | 恩諾沙星║199μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
6 | / | / | 龍游海欣水產經營部 | 浙江省衢州市龍游縣龍洲街道太平東路149號龍游西門農貿市場一樓024-026號攤位(自主申報) | 黃鱔 | / | / | 2023/11/20 | 恩諾沙星║2.26×103μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
7 | / | / | 余姚市李志安水產批發部 | 浙江省余姚市海吉星城農副產品批發市場B區(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║345μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
8 | / | / | 溫州市鹿城區陳軍水產攤 | 浙江省溫州市鹿城區行前農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║600μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
9 | / | / | 金華市金東區金伯洪水產經營部 | 浙江省金華市金東區東孝街道環城北路111水產區(自主申報) | 鳊魚 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║292μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
10 | / | / | 溫州市鹿城區陳軍水產攤 | 浙江省溫州市鹿城區行前農貿市場 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/22 | 恩諾沙星║695μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
11 | / | / | 余姚市楊三明食品店 | 浙江省余姚市陸埠鎮江南村孫家28號 | 白酒 | 酒精度:43%vol | / | 2023/6/28 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.0800g/kg║不得使用 | 寧波海關技術中心 | / |
12 | / | / | 臺州市送富農產品銷售有限責任公司 | 浙江省臺州市椒江區洪家街道東環大道2388號中國農港城(自主申報) | 長豇豆 | / | / | 2023/11/22 | 滅蠅胺║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
13 | / | / | 舟山市定海區智意麻辣燙店 | 浙江省舟山市定海區白泉鎮白泉路25號繽紛天地廣場5111室 | 粉絲 | / | / | 2023/11/15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║285mg/kg║≤200mg/kg | 寧波海關技術中心 | / |
14 | / | / | 寧波市江北陳某波蔬菜店 | 浙江省寧波市江北區莊橋街道天水里菜市場 | 長豇豆 | / | / | 2023/11/24 | 滅蠅胺║0.64mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
15 | / | / | 樂清市濱海農貿市場S-06-07-08號朱高鵬 | 浙江省溫州市樂清市城東街道旭陽社區廣廈路155號樂清市濱海農貿市場S-06-07-08號 | 豇豆 | / | / | 2023/11/28 | 噻蟲胺║0.016mg/kg║≤0.01mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
16 | / | / | 浙江省金華市婺城區白龍橋鎮綜合市場吳奶頭 | 浙江省金華市婺城區白龍橋鎮綜合市場16號攤位 | 豇豆 | / | / | 2023/11/29 | 滅蠅胺║0.63mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
17 | / | / | 臺州灣新區尚隆購物廣場 | 浙江省臺州市臺州灣新區三甲街道聚英路1388號2樓(自主申報) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/27 | 呋喃西林代謝物║1.2μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
本文關鍵詞: