北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
糧食加工品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品主要為大米、小麥粉、掛面、米粉制品、生濕面制品、其他谷物粉類制成品,不合格樣品4批次,不合格項目為脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23440000004945929 | 1 | / | / | 端州區兵記鮮面店 | 肇慶市端州六路12號5幢首層第三卡商鋪 | 刀削面 | / | / | 2023-09-12(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.188g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004945930 | 2 | / | / | 端州區兵記鮮面店 | 肇慶市端州六路12號5幢首層第三卡商鋪 | 拉面 | / | / | 2023-09-12(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.178g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004946100 | 3 | / | / | 茂南區陳化鮮食品店 | 茂名市油城三路231號茂名市河西農貿市場11號樓1號鋪(經營場所信息自主申報) | 餃子皮 | / | / | 2023-09-14(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0326g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000004946101 | 4 | / | / | 茂南區陳化鮮食品店 | 茂名市油城三路231號茂名市河西農貿市場11號樓1號鋪(經營場所信息自主申報) | 云吞皮 | / | / | 2023-09-14(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0531g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的方便食品主要為方便面、其他方便食品、調味面制品,不合格樣品3批次,不合格項目為霉菌、過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23440000603244510 | 1 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦市新坪鎮金雞坪工業區 | 陽江市嘉好來超市有限公司陽春分公司 | 陽春市春城街道城東大道與環城北路交匯處國泰廣場首層2號商鋪(住所申報) | 核桃加鈣黑芝麻糊 | 620克(內裝16小袋)/袋 | 穗豐園及圖形商標 | 2023-07-01 | 霉菌║50CFU/g,120CFU/g,50CFU/g,35CFU/g,65CFU/g║n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
SBJ23440000603245137 | 2 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區西山鎮草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 廣東省肇慶市高要區城區要南二路蔚藍國際商住中心11棟 | 小辣絲 | 散裝稱重 | 麻條君 | 2023-03-11 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣電計量檢測集團股份有限公司;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
SBJ23440000603245136 | 3 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建區西山鎮草山村(西山腐竹廠廠房左邊) | 肇慶市高要區人人佳商貿有限公司 | 廣東省肇慶市高要區城區要南二路蔚藍國際商住中心11棟 | 小辣條 | 散裝稱重 | 麻條君 | 2023-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.30g/100g ║≤0.25g/100g | 方便食品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的冷凍飲品主要為雪糕、冰棍、食用冰、其他類,不合格樣品3批次,不合格項目為菌落總數、大腸菌群。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GZJ23440000004944639 | 1 | 上海曉德食品有限公司第一分公司 | 上海市嘉定區豐茂路658號6幢、7幢A區、G區一層、二層、三層 | 佛山市順德區金冠泓業百貨有限公司 | 廣東省佛山市順德區大良街道云良路(原百茂鞋廠)的建筑物A區(A1棟、A2棟、A3棟) | 食用冰 | 1kg/包 | 圖形+曉德 | 2023-07-09 | 菌落總數║100,42,190,70,160(CFU/g)║n=5,c=0,m=102(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GZJ23440000004945110 | 2 | 汕頭市家之純食品有限公司 | 汕頭市金平區月浦街道湖頭東興工業園區湖興路62號B棟一樓西側 | 揭陽市榕城區捷榮日用百貨商行 | 揭陽市榕城區馬牙路以西建陽路以南環衛工人新邨鋪面(藍城環衛新邨首層商鋪12-13號) | 綠豆冰沙(臺灣風味) | 380克/杯 | / | 2023-08-27 | 菌落總數║3.8×10?,5.0×10?,2.0×10?,2.1×10?,1.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SBJ23440000596200856 | 3 | 佳木斯市郊區鑫萬福食品廠 | 黑龍江省佳木斯市郊區長青鄉萬興村勝利西路1187號江泉倉儲物流院內 | 東莞市萬江澳豐雪糕店 | 東莞市萬江區拔蛟窩社區河東路二十二巷九號A002號鋪之二 | 大東北奶串(純牛奶口味冰棍) | 71g/袋 | 文字+圖案 | 2023-04-06 | 大腸菌群║180;130;170;150;72CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 2023年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
蔬菜制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
本次抽檢的蔬菜制品主要為醬腌菜、蔬菜干制品、食用菌制品,不合格樣品5批次,不合格項目為二氧化硫殘留量。不合格產品信息見下表: | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
分類
本文關鍵詞: 相關產品
?
亚洲一区二区三区在线观看精品中文
|
亚洲av无码国产精品色在线看不卡|
黑人无码精品又粗又大又长
|
国产免费黄色无码视频|
中文字幕在线观看亚洲视频|
精品亚洲AV无码一区二区三区|
成人无码区在线观看|
日韩欧美中文字幕一字不卡
|
无码无套少妇毛多18PXXXX|
最近2019中文免费字幕在线观看|
一级中文字幕免费乱码专区|
国产午夜无码专区喷水|
亚洲中文字幕成人在线|
无码任你躁久久久久久
|
天堂а√中文在线|
97无码免费人妻超级碰碰夜夜|
最近更新中文字幕在线|
国产成人无码精品久久久免费
|
最好看2019高清中文字幕|
999久久久无码国产精品|
日日麻批免费40分钟无码|
永久无码精品三区在线4|
无码国产精成人午夜视频一区二区|
A狠狠久久蜜臀婷色中文网|
日韩免费无码视频一区二区三区
|
久久国产高清字幕中文|
精品无码国产自产拍在线观看蜜
|
久久久久综合中文字幕|
亚洲精品无码激情AV|
日韩精品久久无码人妻中文字幕|
亚洲国产精品无码久久久不卡|
久久精品中文字幕大胸|
国产爆乳无码视频在线观看|
亚洲一区精品无码|
少妇中文无码高清|
中文字幕乱妇无码AV在线|
久久久久亚洲AV无码专区桃色|
亚洲av激情无码专区在线播放|
一级片无码中文字幕乱伦|
最近中文字幕高清中文字幕无|
最近中文字幕在线中文视频|
|