北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 新北區湯莊鐵富水果店 | 新北區羅溪鎮湯莊人民路82號 | 楊梅 | / | / | 2023-06-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0109g/kg||不得使用 | 食用農產品 | / |
2 | / | / | 泉山區上億客餐飲店 | 江蘇省徐州市泉山區大彭路299號星雨華府46(原A4-1-S10)號樓1-110 | 腌辣椒(自制) | 散裝稱重 | / | 2023-09-22 | 糖精鈉(以糖精計)||0.478g/kg||≤0.15g/kg | 餐飲食品 | / |
3 | 南京金陵人家食品有限公司南通分公司 | 江蘇省如皋市搬經鎮環鎮路188號 | 漣水潤華商業有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角 | 蔥油酥餅 | 350克/盒 | 金陵人家及圖案商標 | 2023-08-13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.0933g/kg||不得使用 | 糕點 | / |
4 | / | / | 建湖縣上岡鎮江娟百貨經營部 | 江蘇省鹽城市建湖縣上岡鎮草堰口社區人民路588號 | 山藥 | / | / | 2023-09-21 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||1.60mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
5 | / | / | 高新區滸墅關鎮永蓮路歐德福超市店 | 江蘇省蘇州市虎丘區滸墅關鎮新滸商業城104、105、109室 | 酒鬼花生(餐飲食品) | / | / | 2023-09-20 | 黃曲霉毒素B?||53.0μg/kg||≤20μg/kg | 餐飲食品 | / |
6 | / | / | 宿遷市洋河新區好利福超市 | 江蘇省宿遷市洋河新區洋河鎮米市路世紀商貿城 | 年糕 | / | / | 2023-09-19 | 二氧化硫殘留量||0.198g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | / |
7 | / | / | 無錫市錫山區東亭鎮門樓上海如海超市加盟店 | 江蘇省無錫市錫山區東亭鎮門樓村綜合樓 | 鳊魚 | / | / | 2023-09-22 | 恩諾沙星||402μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
8 | / | / | 南通高新技術產業開發區馬這麻錄蘭州拉面店 | 江蘇省南通市通州區金新街道未來之光花園25號樓102號 | 筷子(復用餐飲具 餐館自行消毒) | / | / | 2023-09-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
9 | 連云港活力純凈水有限公司 | 連云港市灌云縣圖河鎮振興路588號 | 灌云縣楊集鎮嘉佰盛超市 | 江蘇省連云港市灌云縣楊集鎮三星社區新民巷2號 | 活力伊甸源(包裝飲用水) | 530ml/瓶 | 活力伊甸源 | 2023-02-28 | 電導率||16.65μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | / |
10 | / | / | 鹽城市大豐區張建元水產經營部 | 鹽城市大豐區城中市場一區 | 牛蛙 | / | / | 2023-09-20 | 恩諾沙星||257μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
11 | / | / | 銅山區圭山市場戚美娟 | 江蘇省徐州市銅山區圭山市場 | 鹵雞腿(自制) | 散裝稱重 | / | 2023-09-23 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.482g/kg||≤0.075g/kg | 餐飲食品 | / |
12 | 無錫樂焙滋食品科技發展有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市祝塘鎮富順村壩頭新村25號 | 溧陽市尚富超市 | 江蘇省常州市溧陽市溧城街道平陵中路9號101-8 | 老蛋糕 | 散裝稱重 | 吾韻齋及圖形商標 | 2023-09-09 | 菌落總數||1400CFU/g,190000CFU/g,160000CFU/g,260000CFU/g,18000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | / |
13 | / | / | 揚中市新壩鎮世紀樂購百貨超市 | 江蘇省鎮江市揚中市新壩鎮新政西路6號 | 青椒(辣椒) | / | / | 2023-09-22 | 氧樂果||0.10mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
14 | 鹽城米粒方食品有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣蔡橋鎮官尖村四組沿新大眾河邊 | 洪澤區永惠生活超市 | 江蘇省淮安市洪澤區高良澗黃海路55號越通農貿市場二樓 | 香脆花生 | 242g/盒 | 御西佳品及字母商標 | 2023-08-02 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||4.2mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | / |
15 | / | / | 宿城區好旺多生活超市 | 江蘇省宿遷市宿城區微山湖路8號中央城市商業廣場一層東北角85#商鋪 | 白粉皮 | / | / | 2023-09-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||980mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / |
16 | / | / | 姑蘇區雙塔市場劉保銀食品店 | 江蘇省蘇州市姑蘇區雙塔街道雙塔集貿市場內 | 生姜 | / | / | 2023-09-20 | 噻蟲胺||1.7mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | / |
本文關鍵詞: