北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 桐鄉市濮院桑園玉泉飲用水廠 | 桐鄉市濮院鎮文苑路5號 | 平湖市林埭鎮吳秀娟純凈水店 | 浙江省嘉興市平湖市林埭鎮林興路89號 | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 17L/桶 | / | 2023/7/4 | 銅綠假單胞菌║1.3×103/4/未檢出/14/未檢出CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 浙江省食品2023年第37期 | 2023.10.11 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
2 | 余姚市玉湖純凈水廠 | 余姚市泗門鎮謝家路村謝發路51號 | 余姚市小曹娥阮泉淼煙酒店 | 浙江省余姚市小曹娥鎮朗海村朗夾公路5號(住宅、自主申報) | 包裝飲用水(飲用純凈水) | 17L/桶 | / | 2023/7/10 | 銅綠假單胞菌║4.3×103/8.5×103/3/10/34CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 浙江省食品2023年第37期 | 2023.10.11 | 浙江/(國抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 樂清市農副產品批發市場喬珍 | 浙江省溫州市樂清市石帆街道竹嶼村竹沿路100號樂清市蔬菜公司農副產品批發市場零售區81、82、83號 | 羊腎 | / | / | 2023/7/18 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤1.0mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2023年第37期 | 2023.10.11 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
4 | / | / | 樂聯商貿有限公司柳市柳青商場 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮華聯工貿大廈二樓 | 鳊魚 | / | / | 2023/7/20 | 孔雀石綠║1.0μg/kg║不得檢出μg/kg,恩諾沙星║382μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2023年第37期 | 2023.10.11 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
5 | / | / | 蒼南縣新城農貿綜合市場陳美鳳 | 蒼南縣靈溪鎮新城農貿綜合市場 | 山藥 | / | / | 2023/7/23 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.993mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 浙江省食品2023年第37期 | 2023.10.11 | 浙江/(國抽) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
6 | 寧波市甬初食品廠 | 寧波市海曙區集士港鎮科盛路128號 | 舟山市普陀區金達食品商行 | 浙江省舟山市普陀區沈家門街道東河路83號 | 三北黑麻酥糖 | 230克/袋 | / | 2023/7/16 | 菌落總數║2.8×10?,3.6×10?,3.8×10?,2.7×10?,4.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 浙江省食品2023年第37期 | 2023.10.11 | 浙江/(國抽) | 寧波海關技術中心 | / |
本文關鍵詞: