北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23460000606430454 | 1 | / | / | 海口美蘭區毛賦欽海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道白龍市場159號 | 白貝 | / | / | 購進日期:2023/05/10 | 氯霉素‖0.638μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430404 | 2 | / | / | 秀英農貿市場 王斌 | 海口市秀英區秀英農貿市場內水產區11號 | 白貝 | / | / | 購進日期:2023/05/06 | 氯霉素‖1.44μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430444 | 3 | / | / | 海口秀英林明文貝類攤位 | 海口市秀英區海玻農貿市場貝類攤位10號 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/09 | 氯霉素‖0.510μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430437 | 4 | / | / | 海口秀英李永波水產品攤位 | 海口市秀英區海玻農貿市場水產區攤位3號 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/09 | 氯霉素‖70.0μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430439 | 5 | / | / | 海口秀英李永波水產品攤位 | 海口市秀英區海玻農貿市場水產區攤位3號 | 花甲 | / | / | 購進日期:2023/05/09 | 氯霉素‖2.15μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430452 | 6 | / | / | 海口美蘭區毛賦欽海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道白龍市場159號 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/10 | 氯霉素‖0.312μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430511 | 7 | / | / | 海口龍華杜振友水產品點 | 海口市新港農貿市場76-77號 | 芒果螺 | / | / | 購進日期:2023/05/12 | 氟苯尼考‖458μg/kg‖≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430609 | 8 | / | / | 海口美蘭林澤麗海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道美苑市場230號攤位 | 紅螺 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 氯霉素‖1.85μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430610 | 9 | / | / | 海口美蘭林澤麗海鮮攤 | 海南省海口市美蘭區白龍街道美苑市場230號攤位 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 氯霉素‖3.28μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430621 | 10 | / | / | 海口美蘭毛賦發水產攤 | 海口市美蘭區美苑路美苑農貿市場282號攤位 | 大海白 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 氯霉素‖1.38μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430623 | 11 | / | / | 海口美蘭毛賦發水產攤 | 海口市美蘭區美苑路美苑農貿市場282號攤位 | 白貝 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 氯霉素‖1.17μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430656 | 12 | / | / | 海口瓊山元養水產品攤 | 海口市瓊山區鳳翔街道辦城南一橫路1號鳳翔農貿市場水產品攤 | 花甲 | / | / | 購進日期:2023/05/17 | 氯霉素‖1.24μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430630 | 13 | / | / | 海口龍華王和聯二號水產品攤 | 海南省海口市龍華區城西鎮蒼西村88號蒼西集貿市場 | 立魚 | / | / | 購進日期:2023/05/16 | 呋喃唑酮代謝物‖16.8μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430679 | 14 | / | / | 海口龍華張成元魚攤 | 海口市南沙路坡博市場內124號 | 檸檬魚 | / | / | 購進日期:2023/05/18 |
氯霉素‖3.01μg/kg‖不得檢出; 呋喃唑酮代謝物‖3.50μg/kg‖不得檢出 |
食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430714 | 15 | / | / | 海口龍華郭錦鎮水產品攤 | 海口市龍華區海秀路海墾集貿市場內 | 黃花魚 | / | / | 購進日期:2023/05/19 |
孔雀石綠‖2.30μg/kg‖不得檢出; 恩諾沙星‖325μg/kg‖≤100μg/kg |
食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
SBJ23460000606430713 | 16 | / | / | 海口龍華郭錦鎮水產品攤 | 海口市龍華區海秀路海墾集貿市場內 | 立魚 | / | / | 購進日期:2023/05/19 | 孔雀石綠‖1.64μg/kg‖不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SBJ23460000641330015 | 1 | 洋浦康益餐具消毒有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
日本高清免费中文在线看|
亚洲午夜无码AV毛片久久|
av无码久久久久不卡免费网站|
日韩电影无码A不卡|
亚洲欧美中文日韩在线v日本
|
国产成人A亚洲精V品无码|
无码国产色欲XXXXX视频|
中文字幕 qvod|
精品亚洲AV无码一区二区三区|
国产亚洲精品a在线无码|
精品久久久无码人妻中文字幕豆芽|
亚洲一区二区三区无码中文字幕|
久久久久无码国产精品不卡
|
中文字幕无码精品三级在线电影|
中文字幕无码久久人妻|
88国产精品无码一区二区三区|
最近中文字幕国语免费完整|
四虎成人精品无码|
亚洲精品无码鲁网中文电影|
无码囯产精品一区二区免费
|
亚洲中文字幕无码久久2020|
中文字幕本一道先锋影音|
久久久久久久久久久久中文字幕|
国产成人无码免费看片软件|
久久久无码精品亚洲日韩按摩|
波多野结衣在线中文|
狠狠躁狠狠躁东京热无码专区|
中文字幕乱码免费看电影|
中文字幕无码成人免费视频|
亚洲av日韩av高潮潮喷无码|
中文字幕久久欲求不满|
人妻一区二区三区无码精品一区
|
粉嫩高中生无码视频在线观看|
中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品
|
国产成人无码精品久久久免费|
亚洲一区AV无码少妇电影☆|
最近中文字幕mv免费高清视频8|
一级电影在线播放无码|
YY111111少妇无码理论片|
成年无码av片完整版|
免费精品久久久久久中文字幕|
|