北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 奉節縣掃碼百貨超市 | 重慶市奉節縣魚復街道夔州路260號 | 山藥 | / | / | 2023-05-08(購進日期) | 二氧化硫殘留量║1.31g/kg║≤0.2g/kg | 重慶海關技術中心 |
2 | / | / | 兩江新區五孃孃豆腐魚餐館 | 重慶市兩江新區禮嘉街道禮仁街91號 | 筷子(復用餐飲具) | / | / | 2023-06-12(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.011mg/100cm2║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
3 | / | / | 黔江區特松食品超市 | 重慶市黔江區阿蓬江鎮兩河居委阿蓬路55號 | 老姜 | / | / | 2023-05-16(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.166mg/kg║≤0.1mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
4 | 宜昌旺和食品有限公司 | 中國(湖北)自貿區宜昌片區東站路212號(生物產業園) | 巫山縣環晨渝生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道廣東西路19號1-2號門市 | 原味瓜子 | 10kg/袋 | 馨和園+圖形 | 2023-04-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 重慶海關技術中心 |
5 | / | / | 巫山縣加一加百貨超市 | 重慶市巫山縣巫峽鎮西坪村7組迎賓路34號附1-3、附1-4 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-15(購進日期) | 吡蟲啉║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 |
6 | / | / | 云陽縣鳳鳴鎮程海洋糕點店 | 重慶市云陽縣鳳鳴鎮鳳凰路3號附6號 | 紅豆蛋糕 | / | / | 2023-05-16(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║2.85g/kg║≤1.0g/kg | 重慶海關技術中心 |
7 | / | / | 李江波 | 重慶市涪陵區敦仁街道建涪路39號1-13號門面 | 白酒 | 計量稱重 53%vol | / | 2023-03-03(購進日期) | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.0750g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
8 | / | / | 楊林 | 重慶市涪陵區建涪路56號10幢1-7 | 古法(黃金葵)瓜子 | 計量稱重 | / | 2023-05-07(購進日期) | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
9 | / | / | 唐壽姣 | 重慶市綦江區永城鎮永城北路5號附2號 | 老姜 | / | / | 2023-05-17(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.13mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
10 | 四川省陽楊康食品有限公司 | 四川省成都市彭州市桂花鎮利濟村6組76號2棟 | 王青 | 重慶市綦江區通惠街道通惠大道56號嘉慧新城附82、83、84號 | 川鹵雞尖 | 300克/袋 | 胥友 | 2023-02-09 | 菌落總數║1.2×105;3.7×102;1.6×103;1.1×104;1.4×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
11 | / | / | 巴南區周靜餐飲店 | 重慶市巴南區龍洲灣街道江濱一支路190號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2023-06-01(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.201g/kg║不得使用 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
12 | / | / | 廖興榮 | 重慶市榮昌區仁義鎮農貿市場 | 小米椒 | / | / | 2023-05-22(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
13 | / | / | 潼南區圣薪食品配送中心 | 重慶市潼南區梓潼街道辦事處幸福街1號2號樓廠房4號區域 | 白芷 | 散裝 | / | 2022-04-30(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.738g/kg║不得使用 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
14 | 重慶市沙坪壩區互旺食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口鎮雙碑村馬桑嵐埡經濟合作社山坪塘 | 重慶市沙坪壩區互旺食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區井口鎮雙碑村馬桑嵐埡經濟合作社山坪塘 | 麻花(油炸類糕點) | 340g/袋 | 千年陳 | 2023-05-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.9mg/g║≤5mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
15 | / | / | 沙坪壩區惠多多超市 | 重慶市沙坪壩區歌樂山鎮正街176-179號 | 豇豆 | / | / | 2023-05-20(購進日期) | 水胺硫磷║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
16 | 重慶樂派食品有限公司 | 重慶市九龍坡區陶家都市工業園區5-3-B | 重慶市渝都惠利超市管理有限公司 | 重慶市沙坪壩區沙坪壩街道沙坪壩正街2號自然層第二層48號 | 火龍果銀耳堅果藕粉羹 | 500克/罐 | 樂朋+字母+圖形 | 2023-04-14 | 霉菌║80;35;10;140;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 合肥海關技術中心 |
17 | / | / | 潼南區浙客隆百貨超市 | 重慶市潼南區雙江鎮雙城路18號浙客隆超市 | 小黃姜 | / | / | 2023-06-04(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.257mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
本文關鍵詞:
相關產品
?
国产精品一区二区久久精品无码|
日韩va中文字幕无码电影|
国产成A人亚洲精V品无码性色
|
亚洲精品无码乱码成人|
成人无码小视频在线观看|
在线观看中文字幕|
国产成人精品无码免费看|
中文字幕免费观看|
国产精品xxxx国产喷水亚洲国产精品无码久久一区
|
国产精品99无码一区二区|
欧美日韩中文字幕在线看|
A级毛片无码久久精品免费|
亚洲欧美中文日韩V在线观看|
精品人妻少妇嫩草AV无码专区|
中文无码喷潮在线播放|
中文无码喷潮在线播放|
无码精品国产一区二区三区免费
|
亚洲中文字幕无码久久精品1
|
人妻丰满?V无码久久不卡|
精品无码成人片一区二区98|
亚洲av麻豆aⅴ无码电影|
亚洲精品无码Av人在线观看国产
|
中文无码伦av中文字幕|
18无码粉嫩小泬无套在线观看|
中文字幕毛片|
色婷婷综合久久久久中文|
AV无码一区二区大桥未久
|
日韩欧群交P片内射中文|
成人毛片无码一区二区三区|
亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸|
国产精品中文字幕在线观看|
无码任你躁久久久久久
|
忘忧草在线社区WWW中国中文
|
国产av无码专区亚洲av桃花庵|
精品深夜AV无码一区二区老年|
亚洲 日韩经典 中文字幕|
成人无码午夜在线观看|
亚洲Av永久无码精品三区在线|
国产一区三区二区中文在线
|
亚洲AⅤ无码一区二区三区在线
|
无码精品人妻一区二区三区免费
|
|