北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽杜阿姨食品有限公司 | 安徽省淮南市八公山區山王鎮豆腐文化產業園標準化廠房2棟 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市重慶北店 | 上海市黃浦區重慶北路208號底層 | 老面香菇青菜包 | 480g(320g+送160g)/袋 | / | 2023-05-11 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.346g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | |
2 | 安徽杜阿姨食品有限公司 | 安徽省淮南市八公山區山王鎮豆腐文化產業園標準化廠房2棟 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市重慶北店 | 上海市黃浦區重慶北路208號底層 | 老面紅豆流沙包 | 480g(320g+送160g)/袋 | / | 2023-05-11 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.342g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | |
3 | 上海南區老大房食品有限公司 | 上海市奉賢區金匯鎮金聚路318號4幢 | 上海真北樂購生活購物有限公司 | 上海市普陀區銅川路1688號 | 油棗 | 275g/盒 | / | 2023-03-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | / |
4 | 武進區禮嘉振中食品廠 | 江蘇省常州市武進區禮嘉鎮毛家村貝莊工業園區 | 上海沁豐商業管理發展有限公司長風分公司 | 上海市普陀區瀘定路388號地下1層B1-03-1商鋪 | 香酥餅 | / | / | 2023-04-05 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.06║≤1 | 糕點 | 復檢機構:上海市食品藥品檢驗研究院 |
5 | 日照京喜食品有限公司 | 山東省日照市莒縣洛河鎮皂湖社區水東村(洛四路9號) | 上海市閔行區陳偉文雜貨店 | 上海市閔行區華漕鎮北翟路1554弄51號008室 | 瓜子烤片 | 散裝稱重 | 蒙欣園 | 2023-03-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | / |
6 | 寧德市俊才水產有限公司 | 福建省寧德市東僑經濟開發區同德路3號2幢3層 | 上海市黃浦區善福食品店 | 上海市黃浦區半淞園路街道麗園路54、56號一層 | 即食海蜇 | 500克(固形物含量不低于40%)/袋 | / | 2023-02-25 | 菌落總數║2.0×10?,2.1×10?,1.8×10?,2.1×10?,1.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | 水產制品 | |
7 | 營口居多海蜇銷售有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈區海洋漁業園 | 上海市楊浦區義萍食品店 | 上海市楊浦區國順東路240-1號一層 | 即食海蜇頭(酸甜微辣口味) | 500g(固形物含量≥40%)/袋 | 成禹海哲、CHENGYUHAIZHE | 2023-03-22 | 菌落總數║3.7×10?,8.1×10?,2.3×10?,1.2×10?,8.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | 水產制品 | |
8 | 營口居多海蜇銷售有限公司 | 遼寧省營口市鲅魚圈區海洋漁業園 | 上海富亞超市有限公司 | 上海市嘉定區寶安公路3705弄1號2層西區 | 琥珀海蜇頭(即食海蜇)(生食動物性水產品) | 460克(固形物≥215g)/瓶 | 成禹海哲、CHENGYUHAIZHE | 2023-02-07 | 菌落總數║3.5×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,8.0×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,4.5×10?CFU/g ║n=5,c=2,m=5x10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產制品 |
本文關鍵詞: