北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 委托生產企業名稱:河南多福多氫分子生物科技有限公司;標稱生產企業名稱:河南多福源健康食品有限公司 | 委托生產企業地址:河南省焦作市中站區許衡街道影視大道559號;標稱生產企業地址:焦作市中站區影視大道559號 | 焦作市山陽區鑫廣苑超市 | 山陽區解放中路255號人防東方紅管理處 | 小清新包裝飲用水 | 200mL/袋 | 多富多 | 2022-09-13 | 亞硝酸鹽(以NO2-計)║0.043mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | |
2 | / | / | 鄭州市管城回族區何家蔬菜店 | 河南省鄭州市管城回族區凌云路60號聯華商貿中排3號 | 姜 | / | / | / | 噻蟲胺║0.78mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
3 | / | / | 開封市示范區忘不掉餐飲店 | 河南省開封市示范區西郊鄉萬勝路104號 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 鎮平縣永興酒廠 | 鎮平縣工業園區玉神路北段 | 南陽市臥龍區安皋鎮東方購物廣場超市 | 河南省南陽市臥龍區安皋鎮南京路88號 | 糯米黃酒 | 2500ml/瓶 酒精度:12%vol | 文字+圖形 | 2021-01-21 | 氨基酸態氮║0.07g/L║≥0.30g/L | 酒類 | |
5 | / | / | 濟源市張闖蔬菜店 | 濟源市南街集貿市場 | 紫茄子 | / | / | / | 噻蟲胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
6 | 委托生產企業名稱:成都味樂士食品有限公司;標稱生產企業名稱:成都誼口香食品有限公司 | 委托生產企業地址:四川省成都市成華區建材路12號1幢4號;標稱生產企業地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮孟灣東道320號 | 扶溝縣宏君超市經營部 | 河南省周口市扶溝縣城關鎮花園南路帕提歐小區4棟7號商鋪 | 紅油翅尖(輻照食品) | 248克/袋 | 味樂士+圖形 | 2023-03-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.534g/kg║≤0.5g/kg | 肉制品 | |
7 | / | / | 南陽市萬德隆商貿有限責任公司鄧州一分公司 | 鄧州市團結西路(原市影劇院) | 鮮蝦30/40 | / | / | / | 二氧化硫殘留量║0.153g/kg║≤0.1g/kg | 食用農產品 | |
8 | 河南焙之軒食品有限公司 | 河南省駐馬店市新蔡縣產業集聚區創業路中段路北第033號 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司鞏義建設分公司 | 鞏義市建設路、貨場路交叉口華樹世家商住小區 | 巧克力味豆曲奇(可可味) | 260g/盒 | / | 2023-04-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.287g/kg║不得添加 | 餅干 | |
9 | / | / | 鄭州市管城回族區劉玉芳蔬菜店 | 河南省鄭州市管城回族區南曹鄉豫一路與豫興路交叉口西南角虹彩農貿市場B027-28 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷║0.20mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | |
10 | / | / | 鞏義市城區味美羊肉館 | 河南省鄭州市鞏義市孝義街道孝南村窯頭6排10號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.2483mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 延津縣胙城鄉中心學校 | 河南省延津縣胙城鄉胙城村北街 | 筷子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | 沁陽市森宇食品有限公司 | 沁陽市王曲鄉中王占村工業區(路南) | 焦作市千千百貨有限公司 | 河南省焦作市解放區民主街道和平中街86號 | 益生菌芒果汁飲料 | 360mL/瓶 | 森宇+字母 | 2023-03-18 | 菌落總數║5.5×103CFU/mL;4.2×103CFU/mL;6.0×103CFU/mL;2.8×103CFU/mL;4.7×103CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | |
13 | / | / | 滑縣上官鎮培賀干菜店 | 河南省安陽市滑縣上官鎮上官村十字路口北200米路東 | 油麥菜 | / | / | / | 阿維菌素║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
14 | 商丘市大釀坊調味品廠 | 河南省商丘市梁園區李莊鄉辣椒產業園18號 | 新密市大隗鎮思達超市 | 河南省鄭州市新密市大隗鎮南灣 | 冰糖蒜瓣(醬腌菜) | 500克/瓶 | 大釀坊 | 2023-03-22 | 二氧化硫殘留量║0.478g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 |
本文關鍵詞: