北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║ | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 合肥市包河區瑾萱油茶館 | 安徽省合肥市包河區蕪湖路106同濟巷內002號門面 | 油條 | / | / | 2022-08-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║941mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
2 | 委托商:安徽鼎馳生物科技有限公司 | 委托商地址:安徽省淮北市相山區鳳凰山經濟開發區鳳霞路9號-5 | 蕪湖世紀聯華發展有限公司興蕪店 | 安徽省蕪湖市赤鑄山西路21號 | 洋槐蜂蜜 | 1.2千克/瓶 | 圖形商標 | 2020-12-17 | 菌落總數║1400CFU/g║≤1000CFU/g | 蜂產品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 濉溪縣開發區清清校園純凈水廠 | 安徽省淮北市濉溪縣開發區濉溪中學東門 | 濉溪縣開發區清清校園純凈水廠 | 安徽省淮北市濉溪縣開發區濉溪中學東門 | 清清校園包裝飲用水 | 16L/桶 | / | 2022-08-04 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,34CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
4 | 安徽合盛食品有限公司 | 安徽省蚌埠市天河路織造園廠區南廠房1號 | 當涂縣眾聯超市 | 安徽省馬鞍山市含山縣姑孰鎮君盛桃源商鋪1060號 | 大布丁 | 65克/袋 | / | 2022-02-14 | 蛋白質║0.36g/100g║≥0.8g/100g | 冷凍飲品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
5 | 鹽城晨曦食品有限公司 | 射陽縣洋馬鎮厚樸西路北側 | 宣城市宣州區黃正勝冷飲批發部 | 安徽省宣城市宣州區錦城南路185號(西3幢30室) | 韓式蜜瓜(玫瓏蜜瓜口味冰棍) | 76克/袋 | 美冰芬+圖形+字母 | 2022-06-10 | 1.菌落總數║34000CFU/g,33000CFU/g,32000CFU/g,22000CFU/g,26000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║15CFU/g,25CFU/g,30CFU/g,10CFU/g,20CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
6 | 鹽城晨曦食品有限公司 | 射陽縣洋馬鎮厚樸西路北側 | 宣城市宣州區黃正勝冷飲批發部 | 安徽省宣城市宣州區錦城南路185號(西3幢30室) | 韓式西瓜(西瓜口味冰棍) | 76克/袋 | 美冰芬+圖形+字母 | 2022-06-10 | 1.菌落總數║35000CFU/g,33000CFU/g,28000CFU/g,32000CFU/g,34000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10? 2.大腸菌群║32CFU/g,35CFU/g,50CFU/g,45CFU/g,43CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 冷凍飲品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
7 | / | / | 六安市瑞茂商貿有限公司 | 安徽省六安市裕安區解放路百花苑小區大賣場304室 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2022-08-04 | 恩諾沙星║872μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 蚌埠市淮洪山泉飲料有限公司 | 蚌埠市大洪山林場206國道927公里處 | 蚌埠市淮洪山泉飲料有限公司 | 安徽省蚌埠市禹會區馬城鎮大洪山林場 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 淮洪山泉+圖案+字母 | 2022-08-06 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL,0CFU/250mL,58CFU/250mL,34CFU/250mL,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
9 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥天鵝湖萬達廣場分公司 | 安徽省合肥市蜀山區天鵝湖萬達廣場負一樓永輝超市 | 生姜 | / | / | 2022-05-29 | 1.噻蟲胺║0.88mg/kg║≤0.2mg/kg 2.噻蟲嗪║1.39mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
10 | 榮成元興食品有限公司 | 榮成市人和鎮張蒙村 | 安徽綠籃子超市有限責任公司龍河路店 | 安徽省六安市裕安區龍河路天筑麗景負一層地下商場 | 裙帶菜 | 100克/袋 | 跨越+字母+圖形 | 2022-05-17 | 鉛(以Pb計)║1.32mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產制品 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
11 | 安徽桃花源健康科技有限公司 | 泗縣大莊鎮東風產業園 | 泗縣益眾之源純凈水廠 | 安徽省宿州市泗縣大莊鎮東風村村委會北側 | 天然飲用水 | 17L/桶 | / | 2022-08-14 | 銅綠假單胞菌║68CFU/250mL,60CFU/250mL,62CFU/250mL,57CFU/250mL,44CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十二期 | 2022.11.02 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 |
本文關鍵詞: