北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 東方市第三市場陳國菊菜類攤 | 東方市八所鎮第三市場內 | 四季豆 | / | / | 購進日期:2022-05-24 | 氧樂果║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
2 | / | / | 東方市第三市場盧二娘菜類攤 | 東方市八所鎮第三市場內 | 綠豆芽 | / | / | 生產日期:2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║24.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
3 | / | / | 三亞廣百納商貿有限公司 | 海南省三亞市天涯區解放四路1361號(億恒和廈建材城)主力店商鋪 | 荷蘭豆 | / | / | 購進日期:2022-05-23 | 多菌靈║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
4 | / | / | 五指山鴻鑫農貿市場太創生鴨攤 | 五指山市鴻鑫農貿市場 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2022-05-19 | 氯霉素║0.32μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
5 | / | / | 保亭響水進蘭蔬菜攤 | 海南省保亭縣金江農場市場 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022-06-15 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║23.7μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 |
6 | / | / | 陵水英州阿榕姐水果店 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮國稅路2號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-06-23 | 吡蟲啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三亞分所 |
7 | / | / | 臨高縣新盈海梅菜攤 | 臨高縣新盈鎮新農貿市場一樓菜攤第1號攤位 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2022-06-07 | 克百威║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
8 | / | / | 海口秀英黃英梅蔬菜攤位 | 海南省海口市秀英區秀英大道西海玻農貿市場蔬菜區攤位 | 水芹 | / | / | 購進日期:2022-05-09 |
毒死蜱║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg; 辛硫磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg |
食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
9 | / | / | 海口美蘭熊國平魚攤位 | 海口市美蘭區大英街大英農貿市場攤位 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-05-18 | 恩諾沙星║308μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | 海南昌之茂食品有限公司 | 海南省海口市桂林洋經濟開發區 | 海南龍昆大潤發商業有限公司 | 海南省海口市龍華區龍昆南路58號 | 金磚榴蓮干 | 40克/袋 | 昌茂 | 2022-03-01 |
菌落總數║61000;39000;220000;64000;100000CFU/g║ n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g; 大腸菌群║90;70;2900;<10;750CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g; 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g |
水果制品 | 海南/(省抽) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 瓊海塔洋蓮塘茶店 | 海南省瓊海市塔洋鎮城西商業街(陳萬軍宅1號) | 油條 | 散裝 | / |
2022-06-16 (加工日期) |
鋁的殘留量 (干樣品,以 Al計)║464mg/kg║≤100 mg/kg |
餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所瓊海分所 |
本文關鍵詞: