北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 |
1 | 通州區興東同慶食品廠 | 南通市通州區興東街道紫星村南一組2號 | 南通開發區富陽超級購物有限公司 | 南通市開發區中興街道中央路25號 | 雪花酥 | 散裝稱重 | / | 2021-12-30 | 過氧化值(以脂肪計)||0.64g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 |
2 | / | / | 金壇經濟開發區家樂購超市 | 江蘇省常州市金壇區東城街道匯福路276號 | 松花面包 | 145克/袋 | / | 2022-03-18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.703g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 |
3 | 標稱生產企業名稱:定州市華北蜂業有限公司;委托生產企業名稱:曼茲食品科技(無錫)有限公司 | 標稱生產企業地址:河北省定州市定曲路96號;委托生產企業地址:無錫市梁溪區金橋國際食品城科創園C區555號 | 江都區仙女鎮慧婷百貨超市 | 江都區仙女鎮龍川步行街7A103 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | / | 2022-02-10 | 呋喃西林代謝物||3.81μg/kg||不得檢出 | 蜂產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 |
4 | 靖江市靖城園寶食品廠 | 靖江市靖城街道柏木村盛家場27號 | 靖江市吉買盛百貨超市 | 江蘇省泰州市靖江市江平路389號 | 老式蛋糕 | 358克/盒 | / | 2022-03-15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||7.2mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 |
5 | 蘇州市平望調料醬品有限公司 | 吳江區平望鎮運河路38號 | 蘇州市平望調料醬品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳江區平望鎮運河路38號 | 龍眼蘿卜頭(鹽漬菜)即食類 | 200克/袋 | / | 2022-03-05 | 阿斯巴甜||0.483g/kg||≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
6 | / | / | 宿豫區里購紅立佳生鮮超市 | 宿遷市宿豫區京東科技商業街一樓1-002 | 香蕉 | / | / | / | 噻蟲嗪||0.034mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 |
7 | / | / | 宿豫區里購紅立佳生鮮超市 | 宿遷市宿豫區京東科技商業街一樓1-002 | 韭菜 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.88mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 |
8 | 蘇州蘇派食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市沙溪鎮臨港南路568號1幢 | 鹽城先峰島大潤發商業有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區先鋒街道建軍西路1-2號 | 魚皮花生 | 散裝稱重 | / | 2021-12-14 | 過氧化值(以脂肪計)||0.79g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
9 | 江蘇好食匯食品有限公司 | 江蘇省鎮江市丹陽市皇塘鎮白兔村 | 鹽城先峰島大潤發商業有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區先鋒街道建軍西路1-2號 | 麻辣花生 | 散裝稱重 | / | 2022-03-07 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
10 | / | / | 南京市建鄴區賺多多餐飲店 | 南京市建鄴區蓮池路89號天邁廣場119、121室 | 碗 | / | / | 2022-04-08 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 標稱生產企業名稱:連云港米喜食品有限公司;委托生產企業名稱:廣州一諾食品有限公司 | 標稱生產企業地址:連云港市贛榆區海頭鎮龍河村;委托生產企業地址:廣州市南沙區豐澤東路106號 | 東海縣牛山萬潤超市 | 東海縣牛山鎮利民西路128號聚龍公館3幢(負一層、一層) | 肉松海苔卷(肉松味) | 140g/袋 | 酷琦及圖形商標 | 2022-03-21 | 菌落總數||1.1×10?CFU/g;5.2×10?CFU/g;1.9×10?CFU/g;3.0×10?CFU/g;4.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 |
12 | 標稱生產企業名稱:常州集味九香食品有限公司;委托生產企業名稱:天津阿爾發保健品有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省常州市天寧區鳳凰路25號;委托生產企業地址:天津經濟技術開發區黃海路170號4幢 | 漣水潤華商業有限公司 | 江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角(倉庫地址:江蘇省淮安市漣水縣城安東路、常青路交匯處西北角) | 薩其馬木糖醇雞蛋香酥 | 255克/袋 | 圖形商標 | 2022-01-07 | 菌落總數||35000CFU/g,16000CFU/g,37000CFU/g,34000CFU/g,26000CFU/g||n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
13 | / | / | 鎮江新區丁崗盛財超市 | 江蘇省鎮江市新區平昌新城鄰里中心 | 昂公(大)(黃顙魚) | / | / | / | 孔雀石綠||1.20μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
14 | / | / | 鎮江新區丁崗盛財超市 | 江蘇省鎮江市新區平昌新城鄰里中心 | 長豇豆 | / | / | / | 噻蟲胺||0.20mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲嗪||2.24mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 綠城農科檢測技術有限公司 |
15 | / | / | 金壇區東城徐息榮蔬菜經營部 | 金壇區東城市場內 | 韭菜 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
无码人妻一区二区三区在线水卜樱|
最好的中文字幕视频2019|
亚洲情XO亚洲色XO无码|
国产又爽又黄无码无遮挡在线观看|
国产成人无码区免费内射一片色欲|
亚洲AV永久无码精品一区二区国产|
免费在线中文日本|
亚洲成A人片在线观看中文|
亚洲人成人无码网www电影首页|
日本三级在线中文字幕在线|中文|
人妻系列无码专区久久五月天|
无码人妻丰满熟妇区五十路百度|
精品无码国产污污污免费网站国产|
精品久久久久久久久中文字幕|
无码人妻一区二区三区精品视频|
国产成人无码精品一区二区三区|
日韩中文字幕免费视频|
国产在线拍揄自揄拍无码|
无码中文字幕av免费放dvd|
日韩精品无码视频一区二区蜜桃
|
国产AV无码专区亚洲AV毛网站|
国产成人亚洲综合无码
|
日韩欧美中文字幕一字不卡|
成人性生交大片免费看中文|
五月婷婷无码观看|
久久久久亚洲AV无码专区网站|
国产精品亚洲专区无码WEB|
高清无码在线视频|
伊人久久综合精品无码AV专区|
亚洲精品无码专区在线播放|
惠民福利中文字幕人妻无码乱精品
|
国产成人无码区免费内射一片色欲|
免费精品久久久久久中文字幕|
精选观看中文字幕高清无码|
国产中文字幕视频|
最近免费字幕中文大全视频|
成人午夜福利免费无码视频|
成人无码小视频在线观看|
亚洲av无码成人精品区在线播放|
日韩av无码中文无码电影|
最近2019中文免费字幕在线观看|
|