北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/購進日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22360000382650101GZ | 1 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任公司萍鄉潤達國際店 | 江西省萍鄉市安源區城郊管委會潤達國際廣場楚萍東路8號 | 黃鱔 | / | / | 2022/2/23 | 恩諾沙星(μg/kg)║258║≤100 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應商:萍鄉市貝貝爾生鮮食品有限責任公司;供應商地址:江西省萍鄉市湘東區湘東鎮江口村;樣品信息及供應商信息由被抽樣單位提供并確認。 |
SC22360000380730264 | 2 | / | / | 上饒市嘉百樂貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區鳳凰大道35號1-1 | 長豆角(豇豆) | 散裝 | / | 2022/3/1 | 倍硫磷(mg/kg)║0.17║≤0.05 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院 | 樣品信息由被抽檢單位提供并確認,樣品由上饒市樂鮮配送有限公司購進。 |
SC22360000380730253 | 3 | / | / | 分宜縣胡穎蔬菜攤位 | 新余市分宜縣莊崗嶺農貿市場蔬菜攤位 | 波菜 | / | / | 2022/3/2 | 鉛(以Pb計)(mg/kg)║0.876║≤0.3 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院檢測認證技術發展研究院 | 樣品由分宜商城批發部購進,樣品信息由被抽樣單位口述并確認。 |
SC22360000382661314 | 4 | / | / | 紅谷灘區小符水產店 | 南昌市紅谷灘區茶園街農貿市場內水產類D2號 | 泥鰍 | / | / | 2022/4/26 | 恩諾沙星(μg/kg)║389║≤100 | 食用農產品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應商:鄧勇剛;供應商電話:150****953;樣品信息、供應商信息由被抽樣單位提供確認。 |
酒類監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22360000380230529 | 1 | 江西省全南縣酒廠 | 全南縣壽梅路九號 | 江西省全南縣酒廠 | 江西省贛州市全南縣城壽梅路9號 | 福滿堂(特制)(濃香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 福滿堂 | 2021/8/2 | 己酸乙酯(g/L)║0.47║0.60~2.50 | 酒類 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
飲料監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22360000380230523GZ | 1 | 江西月照峰礦泉水有限公司 | 江西省萍鄉市蓮花縣三板橋鄉 | 江西月照峰礦泉水有限公司 | 江西省萍鄉市蓮花縣三板橋鄉 | 月照峰礦泉水 | 17L/桶 | / | 2022/5/11 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0,830,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院工業產品檢驗檢測院 | |
食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22360000382650369 | 1 | 新余市岳洲油脂有限公司 | 江西省新余市高新區縱三路以東(食品產業園) | 江西省家家樂實業有限公司 | 江西省南昌市西湖區站前西路121號(第1-3層) | 壓榨玉米油 | 4L/瓶 | 中秀 | 2021/11/5 | 硬脂酸(%)║4.52║≤3.3;亞麻酸(%)║6.30║≤2.0 | 食用油、油脂及其制品 | 2022年第14期 | 2022.6.30 | 江西/省抽 | 江西省檢驗檢測認證總院食品檢驗檢測研究院 |
本文關鍵詞: