北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 浙江省義烏市盛康食品有限公司 | 浙江省義烏市赤岸鎮前川村后面3號一樓 | 金華市婺城區金三品生鮮超市 | 浙江省金華市婺城區西關街道雙龍南街290號1樓 | 豆腐衣(油皮) | 90克/袋 | / | 2022/1/21 | 蛋白質║37.5g/100g║≥43.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | 紹興市酒鄉紅酒業有限公司 | 紹興市斗門鎮里谷社北塔溇 | 杭州蕭山鑫銳超市 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區啟慧弄36號啟慧鄰里中心二樓 | 【五年陳釀】花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:14%vol | 仙不走及圖形商標 | 2021/10/6 | 酒精度║15.7%vol║≤15.0%vol | 紹興市食品藥品檢驗研究院(國家黃酒產品質量檢驗檢測中心) | / |
3 | 寧波市北江親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 舟山市定海零食碼頭食品店 | 浙江省舟山市定海區昌國街道環城東路74號75號 | 菠蘿蜜干果 | 散裝稱重 | 親友食品及圖形商標 | 2022/1/10 | 菌落總數║5400CFU/g║≤1000CFU/g,大腸菌群║930MPN/100g║≤30MPN/100g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
4 | 杭州鼎泰食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區進化鎮茅山閘工業區 | 桐廬縣城南街道億豐超市 | 浙江省杭州市桐廬縣城南街道瑤琳路149號 | 五谷雜糧(麻仁酥) | 368克/盒 | / | 2021/12/18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
5 | 杭州吉如食品廠余杭分廠 | 杭州市余杭區崇賢街道大安村 | 杭州桐廬氿悅商貿有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道春江東路525號書香同城3幢2層 | 玫瑰香酥 | 計量稱重 | 吉如+圖案 | 2021/12/16 | 菌落總數║24000、23000、27000、40000、32000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大腸菌群║<10、<10、250、55、80CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
6 | / | / | 義烏市斌祺電子商務有限公司 | 浙江省金華市義烏市稠城街道稠州北路707號2樓(倉庫地址:浙江省金華市義烏市稠城街道稠州北路707號2樓) | 楊梅酒 | 1kg/桶 酒精度:≥25%vol | 溪蘭紅 | 2021/11/29 | 酒精度║22.5%vol║≥25%vol | 紹興市食品藥品檢驗研究院(國家黃酒產品質量檢驗檢測中心) | 假冒異議,異議認可 |
7 | 寧波老沈海鮮食品有限公司 | 寧波市海曙區洞橋鎮上凌村 | 寧波鄞州寧東老楊海味食品商行 | 浙江省寧波市鄞州區東郊街道家之窗現代百貨商城一樓副食A區110號 | 嘣嘣脆即食海蜇頭 | 220g(海蜇包200g、調味粉包3.5g、醬油醋包15g、油包1.5g)/袋 | 嘣嘣脆及圖形商標 | 2022/1/24 | 菌落總數║n=5,結果分別為10,2.7×10?,3.1×10?,1.4×10?,2.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
8 | 寧波阿欣食品制造有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮王家路村開發路4號 | 寧波市鄞州鐘公廟鄰集食品店 | 浙江省寧波市鄞州區鐘公廟街道寧南北路363號聚億商業中心B-1 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 圖案 | 2021/12/14 | 菌落總數║92000、860、260、68000、<10CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
9 | 杭州富陽月霞豆制品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區銀湖街道東塢山村 | 杭州余杭新禹倡小芳超市連鎖有限公司超峰東路店 | 浙江省杭州市余杭區東湖街道超峰東路36號10幢一層 | 豆腐皮 | 250克/袋 | 泗鄉及圖形商標 | 2022/2/10 | 蛋白質║34.8g/100g║≥43.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
10 | 東陽市勤龍酒廠 | 東陽市歌山鎮泮田 | 東陽市明微副食店 | 浙江省金華市東陽市江北街道猴塘社區猴塘角南街1號一樓從東往西第1-3間 | 黃酒 | 350ml/袋 酒精度:10.0%vol | 勤龍及圖形商標 | 2022/1/20 | 氨基酸態氮║<0.01g/L║≥0.16 g/L | 紹興市食品藥品檢驗研究院(國家黃酒產品質量檢驗檢測中心) | / |
11 | 廣東農夫山莊食品工業有限公司金華分公司 | 金華市金東區曹宅鎮潘村 | 杭州蕭山商業城玉新副食品店 | 浙江省杭州市蕭山區新塘街道商業城副食品市場中區1-18號 | 葵花子(原味) | 168克/袋 | 農夫山莊 | 2022/1/19 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
12 | 諸暨鼎多多食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮阮市社區中興路11號 | 義烏市慧鳴炒貨商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場一樓五街649號 | 開口松子王 | 5kg/箱 | 林濤及圖形商標 | 2022/1/3 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
13 | 桐鄉聚合茶葉有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市鳳鳴街道中群村雙木橋村3號門前廠房 | 淳安縣化建機電有限責任公司當好家超市 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮新安北路35號 | 合星枸杞(代用茶) | 100克/袋 | 合星及圖形商標 | 2022/1/1 | 克百威║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 農業農村部茶葉質量監督檢驗測試中心 | / |
本文關鍵詞: